
Tko su polaznici obuke:
Polaznici mogu biti sve zainteresirane fizičke osobe u svrhu stjecanja i proširenja znanja iz ovog područja a posebno osobe arhitektonske, građevinske strojarske i elektrotehničke struke
Pravo na polaganje ispita i ishođenja Uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja imaju polaznici koji ispunjavanj uvjete propisane člankom 7. stavka 2 alineja 1. i 2. Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada ("Narodne novine" 113/08, 89/09)
Provođenje programa izobratbe:
Za način povođenja programa izobrazbe, uvjeti i način održavanja obuke, provjere znanja osoba koje prolaze progam osposobljavanja i usavršavanje, Društvo građevinskih inženjera Zagreb propisalo je Pravila.
Sadržaj programa izobrazbe - MODUL 1
| Red.br. | Sadržaj programa | Predavači 1. dan | Sati nastave |
| 1. | UVOD - ENERGETSKO CERTIFICIRANJE U HRVATSKOJ Osnove postavke i ciljevi, sadržaj implementacije, način provođenja |
Nada Marđetko Škoro Vladimir Šimetin Željko Štromar Igor Balen |
3 |
| 1.1. | Ključni elementi, ciljevi Direktive o energetskim svojstvima zgrada |
||
| 1.2. | Implementacija Direktive o energetskim svojstvima zgrada u hrvatskoj | ||
| 1.3. | Energetsko certificiranje zgrada | ||
| 1.4. | Djelovanje ovlaštenih osoba za energetsko certificiranje i tržište | ||
| 1.5 | Sustav administracije | ||
| Red.br. | Sadržaj programa | Predavači 1. dan | Sati nastave |
| 2. | TEHNIČKA REGULATIVA - propisi vezani uz sustav toplinske zaštite, sustavi grijanja, sustavi pripreme tople vode, sustavi daljinskog grijanja i hlađenja, sustavi obnovljivih izvora energije te potrošnja el. energije za elektromotorne pogone i rasvjetu. | Nada Marđetko Škoro Vladimir Šimetin Željko Štromar Igor Balen |
2 |
| 2.1. | Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada "NN" 91/09 | ||
| 2.2. | Tehnički propis i racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama 110/08,89/09 | ||
| 2.3. | Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada 110/08 | ||
| 2.4. | Tehnički propis za prozore i vrata, "Narodne novine" 69/06, s pripadajućim normama | ||
| 2.5. | Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada, "NN" 03/07, s pripadajućim normama | ||
| 2.6. | Tehnički propis za dimnjake u građevinama, "Narodne novine" 03/07, s pripadajućim normama | ||
| 2.7. | Pregled hrvatskih normi za proračune | ||
| Red.br. | Sadržaj programa | Predavači 2. dan | Sati nastave |
| 3. | OSNOVI ENERGETIKA I FIZIKE ZGRADE- osnovno kretanje zraka, topline, vlage, mjerne jedinice, fizikalne procese u građevnim dijelovina, izvore energije i vrste goriva, sustav regulecije i aplikacijske sheme. | Jasenka Bertol-Vrček Mateo Biluš Zoran Veršić Vladimir Šimetin Željko Štromar |
3 |
| 3.1. | kretanje zraka, topline i vlage | 3.2. | mjerne jedinice | 3.3. | fizikalni procesi u građevnim dijelovima | 3.3.1. | koeficijenti prolaska topline |
| 3.3.2. | toplinsko istezanje | ||
| 3.3.3. | akumulacija topline | ||
| 3.3.4. | difuzija vodene pare | ||
| 3.3.5. | rosište, kondenzacija, isušenje | ||
| 3.4. | izvori energije i vrste goriva | ||
| 3.5. | sustavi regulacije i aplikcijske sheme | ||
| Red.br. | Sadržaj programa | Predavači 3. i 4. dan | Sati nastave |
| 4. | OSNOVI ZGRADARSTVA, IZVEDBA ZGRADA - minimalna procijenjena obilježja za zgrade, tipologiju izgradnje i njihovu podjelu, materijale, analizu zgrada i građevnih dijelova, slaganje sastava građevnih dijelova, toplinske mostove. | Jasenka Bertol-Vrček Mateo Biluš Zoran Veršić |
10 |
| 4.1. | minimalna procijenjena obilježja za zgrade | ||
| 4.2. | tipologija izgradnje i njihova podjela | ||
| 4.2.1. | izgradnja do 1940. | ||
| 4.2.2. | izgradnja između 1940. i 1970. | ||
| 4.2.3. | izgradnja nakon 1970. | ||
| 4.2.4. | suvremena izgradnja | ||
| 4.3. | Materijali | ||
| 4.3.1. | materijali općenito, vrste i svojstva | ||
| 4.3.2. | vrste i svojstva toplinsko izolacijskih materijala, potrebne debljine | ||
| 4.3.3. | ugradba, sustavi zaštite | ||
| 4.4. | analiza zgrade i građevnih dijelova, slaganje sastava građevnih dijelova | ||
| 4.4.1. | negrijani dijelovi zgrade, određivanje temperaturnih zona | ||
| 4.4.2. | Podovi | ||
| 4.4.3. | Krovovi | ||
| 4.4.4. | Zidovi | ||
| 4.4.5. | tipovi vrata i prozora | ||
| 4.4.6. | vrste stakla, svojstva i toplinski dobici | ||
| 4.4.7. | sustavi i učinkovitost zaaštite od sunčevog zračenja | ||
| 4.4.8. | zrakopropusnost sljubnica prozora | ||
| 4.4.9. | ispitivanje propusnosti vrata | ||
| 4.4.10. | ispitivanje propusnosti reški kanala (cijevi) | ||
| 4.5. | toplinski mostovi | ||
| 4.5.1. | definiranje toplinskih mostova | ||
| 4.5.2. | posljedice jakih toplinskih mostova | ||
| 4.5.3. | načini i sredstva za smanjenje utjecaja toplinskih mostova | ||
| 4.5.4. | proračun utjecaja toplinskog mosta na toplinske gubitke | ||
| Red.br. | Sadržaj programa | Predavači 5,6,7 i 8 dan | Sati nastave | 5. | SUSTAVI GRIJANJA- klasični izvori energije, obnovljivi izvori energije, ispitivanja i pregled sustava, proračun toplinske energije za grijanje, za pripremu potrošne tople vode, proračun toplinskih gubitaka sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode i rasvjetu u zgradarstvu | Petar Donjerković Igor Balen Ivan Cetinić |
16 |
| 5.1. | klasični izvori energije (klasifikacija, standardi i norme, karakteristike, gubici, stupnjevi korisnosti), metodologija proračuna i izbora izvora topline ovisno o vrsti goriva, metodologija mjerenja i određivanje stupnja djelovanja, vrste dimnjaka i metodologija izbora i proračuna, pregled i ocjena dimnjaka ovisno o vrsti goriva na temelju norme HR EN 13384-2:2003 te metodologija određivanja i mjerenja emisije dimnih plinova. | ||
| 5.1.1. | otvorena ložišta | ||
| 5.1.2. | mali i srednji kotlovi | ||
| 5.1.3. | kondenzacijski kotlovi | ||
| 5.1.4. | dimnjaci | ||
| 5.1.5. | sustavi regulacije i automatizacije (soba, zona, zgrada) | ||
| 5.2. | alternativni sustavi i obnovljivi izvori energije, ispitivanja i pregled sustava (klasifikacija, standardi i norme, karakteristike, gubici, stupnjevi korisnosti), metodologija proračuna i izbora elemenata sustava, određivanje stupnja djelovanja ovisno o primjeni, aplikacijske sheme i sustavi regulacije, procjena potrošnje i efikasnosti sustava. | ||
| 5.2.1. | energija sunčevog zračenja za grijanje i pripremu potrošne tople vode | ||
| 5.3. | Cjeline za ispitivanja i pregled sustava na koje treba obratiti posebnu pozornost: | ||
| 5.3.1. | pogonski (energetski) agregat | ||
| 5.3.2. | uređaj za dobavu i pripremu goriva | ||
| 5.3.3. | sustav dimnih plinova | ||
| 5.3.4. | upravljački i kontrolni sustav | ||
| 5.3.5. | energetski kapacitet postrojenja | ||
| 5.3.6. | učinkovitost postrojenja | ||
| 5.4. | Proračun toplinske energije za grijanje i pripremu tople vode u zgradarstvu | ||
| 5.4.1. | osnovi meteorologije (zone, proračunski parametri) | ||
| 5.4.2. | mikroklima i higijena prostora | ||
| 5.4.3. | proračun gubitaka topline (zima) | ||
| 5.4.4. | nacionalni dodatak vanjskih proračunskih temperatura | ||
| 5.4.5. | računski programi i metodologija proračuna gubitka topline prema normi HRN EN 12 831:2004 | ||
| 5.4.6. | godišnja potrebna toplinska energija za zagrijavanje potrošne tople vode QW [kWh/a] prema HRN EN 15316-3-1:2007 | ||
| 5.4.7. | godišnji toplinski gubici sustava grijanja QH,ls [kWh/a] prema HRN EN 15316:2007 | ||
| 5.4.8. | godišnji toplinski gubici sustava za zagrijavanje potrošne tople vode QW,ls [kWh/a] prema HRN EN 15316:2007 | ||
| 5.4.9. | godišnja isporučena energija zgradi Edel [kWh/a] prema HRN EN 15316:2007, HRN EN 15241:2007, HRN EN 15243:2007 | ||
| 5.4.10. | godišnja primarna energija Eprim [kWh/a] | ||
| 5.4.11. | godišnja emisija CO2 [kg/a] | ||
| 5.4.12. | godišnja primarna energija Eprim [kWh/a] prema HRN EN ISO 13790:2008, HRN EN 15241:2007, HRN EN 15243:2007 | ||
| 5.4.13. | godišnja potrebna energija za rasvjetu El [kWh/a] prema HRN EN 15193:20XX | ||
| 5.4.14. | godišnja potrebna energija za pogon pomoćnih sustava (pumpe, regulacija i sl.) Qaux [kWh/a] prema HRN EN 15316:2007, HRN EN 15241:2007, HRN EN 15243:2007 | ||
| Red.br. | Sadržaj programa | Predavači 9. i 10. dan | Sati nastave |
| 6. | PRIPREMA PODATAKA, IZNALAŽENJE FIZIKALNIH ENERGETSKIH VRIJEDNOSTI I PRIMJENA RAČUNALNOG PROGRAMA - podjela zgrada na temperaturne zone, definiranje grijanih i negrijanih dijelova zgrade, utvrđivanje podataka o izvorima energijei sustavima koji ih primjenjuju, primjere proračuna na računalu | Vladimir Šimetin Željko Štromar Igor Balen |
5 |
| 6.1. | priprema potrebnih podataka za proračun (izmjere površina, volumena, negrijani prostori, temperaturne zone, izvori energije, uređaji...) |
||
| 6.2. | primjeri proračuna - grupni rad na računalu | ||
| Red.br. | Sadržaj programa | Predavači 9. i 10. dan | Sati nastave |
| 7. | IZRADA IZVJEŠĆA | Vladimir Šimetin Željko Štromar Igor Balen |
1 |
| 7.1. | izgled i sadržaj energetskog certifikata | ||
| 7.2. | unos potrebnih podataka u obrasce | ||
| 7.3. | prijedlog mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti | ||
Prijava za pohađanje Programa osposobljavanja za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje zgrada MODUL 1